當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡鏡頭系列 > 工業(yè)視覺(jué)鏡頭 > RWO-2514工業(yè)視覺(jué)鏡頭
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)視覺(jué)鏡頭是為了在寬廣范圍中確認(rèn)影像而開(kāi)發(fā),具有手動(dòng)光圈調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)焦的工業(yè)鏡頭,使用特寫(xiě)環(huán)可實(shí)現(xiàn)近攝效果,工作距離可實(shí)現(xiàn)無(wú)窮遠(yuǎn)至幾十毫米。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
工業(yè)視覺(jué)鏡頭是為了在寬廣范圍中確認(rèn)影像而開(kāi)發(fā),具有手動(dòng)光圈調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)焦的工業(yè)鏡頭,使用特寫(xiě)環(huán)可實(shí)現(xiàn)近攝效果,工作距離可實(shí)現(xiàn)無(wú)窮遠(yuǎn)至幾十毫米。還配合百萬(wàn)像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工業(yè)相機(jī),可廣泛應(yīng)用于監(jiān)控、定位、測(cè)量、顯微分析。
技術(shù)參數(shù):
工作距離 (mm) | 光學(xué)放大倍率 | 附加環(huán)(mm) | 視場(chǎng)范圍(mm) | |||
2/3" | 1/2" | |||||
H | V | H | V | |||
900 | 0.028X | 314.3 | 235.7 | 228.6 | 171.4 | |
850 | 0.029X | 303.4 | 227.6 | 220.7 | 165.5 | |
800 | 0.031X | 283.9 | 212.9 | 206.5 | 154.8 | |
750 | 0.033X | 266.7 | 200.0 | 193.9 | 145.5 | |
700 | 0.035X | 251.4 | 188.6 | 182.9 | 137.1 | |
650 | 0.038X | 231.6 | 173.7 | 168.4 | 126.3 | |
600 | 0.041X | 214.6 | 161.0 | 156.1 | 117.1 | |
550 | 0.045X | 195.6 | 146.7 | 142.2 | 106.7 | |
500 | 0.049X | 179.6 | 134.7 | 130.6 | 98.0 | |
450 | 0.055X | 160.0 | 120.0 | 116.4 | 87.3 | |
400 | 0.061X | 144.3 | 108.2 | 104.9 | 78.7 | |
350 | 0.070X | 125.7 | 94.3 | 91.4 | 68.6 | |
300 | 0.082X | 107.3 | 80.5 | 78.0 | 58.5 | |
250 | 0.100X | 88.0 | 66.0 | 64.0 | 48.0 | |
200 | 0.121X | 72.7 | 54.5 | 52.9 | 39.7 | |
150 | 0.160X | 55.0 | 41.3 | 40.0 | 30.0 | |
110 | 0.214X | 41.1 | 30.8 | 29.9 | 22.4 | |
100 | 0.234X | 5 (1個(gè)) | 37.6 | 28.2 | 27.4 | 20.5 |
85 | 0.273X | 32.2 | 24.2 | 23.4 | 17.6 | |
70 | 0.326X | 27.0 | 20.2 | 19.6 | 14.7 | |
55 | 0.405X | 21.7 | 16.3 | 15.8 | 11.9 | |
50 | 0.441X | 5+5 (2個(gè)) | 20.0 | 15.0 | 14.5 | 10.9 |
45 | 0.484X | 18.2 | 13.6 | 13.2 | 9.9 | |
40 | 0.536X | 16.4 | 12.3 | 11.9 | 9.0 | |
35 | 0.600X | 14.7 | 11.0 | 10.7 | 8.0 | |
30 | 0.676X | 5+5+5 (3個(gè)) | 13.0 | 9.8 | 9.5 | 7.1 |
25 | 0.782X | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 6.1 |
焦距 | 25mm | ||||
*大通光孔徑與焦距之比 | 1:1.4 | ||||
*大像面尺寸 | 8.8mm×6.6mm (Φ11mm) | ||||
操作范圍 | F數(shù) | F1.4~F16 | |||
工作距離 | 110mm ~ ∞ | ||||
控制 | 光圈 | 手動(dòng) | |||
調(diào)焦 | 手動(dòng) | ||||
視場(chǎng)角 | D | 2/3" | 24.9° | 1/2" | 18.2° |
H | 20.8° | 14.6° | |||
V | 15.1° | 11.0° | |||
適宜的工作溫度 | -10℃~+50℃ |
后焦距 | 13.7mm |
法蘭長(zhǎng)度 | 17.5mm |
接口 | C接口 |
濾鏡尺寸 | M30.5×0.5 |
外形尺寸 | Φ33.5mm×36.0mm |
重量 | 59g |
蘇州瑞文光電科技有限公司是一家致力于精密光學(xué)儀器、機(jī)電一體化、激光等領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)型企業(yè);通過(guò)多年的努力,公司已建立了一支穩(wěn)定的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì),可根據(jù)客戶(hù)的需求,提供光學(xué)零件設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型、非標(biāo)訂制等服務(wù)。
公司主要產(chǎn)品有: 體視顯微鏡,金相顯微鏡、工具顯微鏡、平行光路顯微鏡、光纖清潔顯微鏡;同軸光鏡頭、高分辨率鏡頭、遠(yuǎn)心鏡頭、機(jī)器視覺(jué)鏡頭、非標(biāo)訂制鏡頭;影像測(cè)量?jī)x等各種光學(xué)儀器及配件。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)牧、輕工、機(jī)械、電子、冶金、醫(yī)療、化工、教育、國(guó)防等部門(mén)及各大專(zhuān)院校 、科研單位。
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
蘇州瑞文光電科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市城北大道正泰隆工貿(mào)城1號(hào)館A區(qū)2027--2029號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃